Sprzęt dostępny do wynajęcia
Leasing lub leasing na zakup łatwo dostępnych modułowych oczyszczalni ścieków ClearFox. Rozwiązania „pod klucz” lub samodzielny sprzęt. Pełne umowy serwisowe, instalacja, wycofanie z eksploatacji i wsparcie operacyjne dla wszystkich dzierżawionych urządzeń. Aby uzyskać profesjonalne, niezobowiązujące porady lub konsultacje, skontaktuj się z nami już dziś.
Moduł DAF
Opis | Kompletne jednostki flotacji rozpuszczonym powietrzem z regulacją pH, flokulacją, reaktorem flotacji, jednostką sterującą i pompą zasilającą. |
Przepływ | 1 m³/godz. do 120 m³/godz. |
Zastosowania | Ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, zagęszczanie osadów, obróbka wstępna |
Usuwanie zanieczyszczeń | ChZT, BZT, TSS, FOG, olej, metale ciężkie |
Typ modułu | Kontenerowy lub montowany w szafie |
Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
Pliki do pobrania | |
Aktualna lista zapasów (aktualizowana co miesiąc) | DAF 1 m³/godz. W magazynie DAF 5 m³/h DAF 20 m³/h DAF 50 m³/h Inne modele dostępne na zamówienie |
Oczyszczanie biologiczne: Moduł FBBR
Opis | Kompletne kontenerowe moduły oczyszczania biologicznego FBBR |
Natężenie przepływu | 5 m³/godz. do 125 m³/godz. |
Zastosowania | Oczyszczanie ścieków komunalnych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, rozwiązania „pod klucz” lub rozbudowa/dodanie systemu w celu zapewnienia zgodności z przepisami. |
Usuwanie zanieczyszczeń | ChZT, BZT, azot, fosfor |
Typ modułu | Kontenerowy |
Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
Pliki do pobrania | |
Aktualna lista zapasów (aktualizowana co miesiąc) | 40-stopowy kontenerowy FBBR – 3x jednostki W magazynie 20-stopowy kontenerowy FBBR – 2x jednostki Inne modele dostępne na zamówienie |
Moduł oczyszczacza
Opis | Kompletne osadniki kontenerowe |
Przepływ | Kontener 20ft: do 60 m³/godz. Kontener 40ft: do 120 m³/godz* |
Zastosowania | Osadzanie ścieków pierwotnych, klarowanie ścieków wtórnych, eliminacja fosforu za pomocą zestawu do eliminacji P |
Usuwanie zanieczyszczeń | TSS, fosfor |
Typ modułu | Kontenerowy |
Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
Pliki do pobrania | Arkusz danych 1 |
Moduł regulacji pH
Opis | Regulacja pH inline z dozowaniem chemikaliów do ścieków kwaśnych i zasadowych |
Przepływ | 1 m³/godz. do 120 m³/godz. |
Zastosowania | Optymalizacja procesów niższego szczebla; zgodność z limitami zrzutów |
Usuwanie zanieczyszczeń | pH |
Typ modułu | Kontenerowy lub montowany w szafie |
Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
Pliki do pobrania | – |
Aktualna lista zapasów (aktualizowana co miesiąc) | Jednostka 1 m³/godz. W magazynie Jednostka 5 m³/h Jednostka 20 m³/h Urządzenie 50 m³/h Inne modele dostępne na zamówienie |
Moduł przesiewowy
Opis | Kompletne mechaniczne oczyszczanie wstępne ścieków przemysłowych i komunalnych. Sita śrubowe, sita bębnowe, sita prętowe, kompaktowe jednostki separacji |
Przepływ | Od 5 l/s do 120 l/s, od 0,3 mm do 5 cm |
Zastosowania | Wstępne oczyszczanie i przesiewanie ścieków przemysłowych i komunalnych |
Usuwanie zanieczyszczeń | Usuwanie substancji nieorganicznych, ciał stałych, włókien, szmat itp. |
Typ modułu | W kanale, montowany na płozach lub w kontenerze |
Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
Pliki do pobrania | |
Aktualna lista zapasów (aktualizowana co miesiąc) | Jednostka 26 l/s W magazynie 13 l/s Inne modele dostępne na zamówienie |
Moduł DiOx
Opis | Zaawansowane moduły utleniania elektrycznego |
Przepływ | Małe systemy pilotażowe do testowania procesów |
Zastosowania | Utlenianie złożonych, trwałych i trudnych do usunięcia zanieczyszczeń |
Usuwanie zanieczyszczeń | PFAS, metale ciężkie, pestycydy, API, hormony, leki, nawozy, obojętny ChZT, zużyty środek żrący, ścieki MTBE, ścieki rafineryjne, ścieki przemysłu chemicznego, usuwanie barwników, dioksan 1,4 itp. |
Typ modułu | Montowany na płozach |
Pozycjonowanie | W pomieszczeniu |
Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
Pliki do pobrania | Arkusz danych 1 |
Aktualna lista zapasów (aktualizowana co miesiąc) | System pilotażowy W magazynie Moduł wagi stołowej Inne modele dostępne na zamówienie |
Moduł prasy szlamowej
Opis | Prasy ślimakowe do odwadniania osadów DAF, biologicznych i ściekowych |
Przepływ | Do 20 m³/godz. osadu biologicznego 1%-0,2% DS, do 10 m³/godz. osadu DAF, 2%-5% DS |
Zastosowania | Prasowanie i zagęszczanie ścieków i osadów przemysłowych |
Usuwanie zanieczyszczeń | Odwadnianie z wydajnością 20-30% |
Typ modułu | Kontenerowy lub montowany na płozach |
Pozycjonowanie | W pomieszczeniu |
Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
Pliki do pobrania | Arkusz danych 1 |
Aktualna lista zapasów (aktualizowana co miesiąc) | Jednostka 1 m³/godz. W magazynie Jednostka 5 m³/h Jednostka 10 m³/h Jednostka 20 m³/h Urządzenie 50 m³/h Inne modele dostępne na zamówienie |
Masz pytanie?
Czas realizacji modułu prasy szlamowej
Wiersz 1, kolumna 1 | Wiersz 1, kolumna 2 |
Wiersz 2, kolumna 1 | Wiersz 2, kolumna 2 |
Wiersz 3, kolumna 1 | Wiersz 3, kolumna 2 |
Wiersz 4, kolumna 1 | Wiersz 4, kolumna 2 |
Wiersz 5, kolumna 1 | Wiersz 5, kolumna 2 |