Sprzęt dostępny do wynajęcia
Oferujemy wynajem oraz wynajem z opcją wykupu modułowych oczyszczalni ścieków Clearfox. Kompleksowe rozwiązania pod klucz lub samodzielny sprzęt. Pełne wsparcie serwisowe: montaż, demontaż oraz obsługa eksploatacyjna wynajmowanego sprzętu. Zapraszamy do kontaktu w celu profesjonalnej, niezobowiązującej porady lub konsultacji.
Moduł DAF
| Opis | Kompletne jednostki flotacji rozpuszczonym powietrzem z regulacją pH, flokulacją, reaktorem flotacji, jednostką sterującą i pompą zasilającą. |
| Przepływ | 1 m³/godz. do 120 m³/godz. |
| Zastosowania | Ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, zagęszczanie osadów, obróbka wstępna |
| Usuwanie zanieczyszczeń | ChZT, BZT, Zawiesina ogólna, FOG (tłuszcze, oleje i smary), metale ciężkie |
| Typ modułu | Kontenerowy lub montowany w szafie rack |
| Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
| Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
| Pliki do pobrania | |
| Aktualna lista towarów (aktualizowana co miesiąc) | DAF 1 m³/godz. W magazynie DAF 5 m³/godz. DAF 20 m³/godz. DAF 50 m³/godz. Inne modele dostępne na zamówienie |
Oczyszczanie biologiczne: Moduł FBBR
| Opis | Kompletne kontenerowe moduły oczyszczania biologicznego FBBR |
| Natężenie przepływu | 5 m³/godz. do 125 m³/godz. |
| Zastosowania | Oczyszczanie ścieków komunalnych, oczyszczanie ścieków przemysłowych, rozwiązania „pod klucz” lub rozbudowa/dodanie systemu w celu zapewnienia zgodności z przepisami. |
| Usuwanie zanieczyszczeń | ChZT, BZT, azot, fosfor |
| Typ modułu | Kontenerowy |
| Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
| Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
| Pliki do pobrania | |
| Aktualna lista towarów (aktualizowana co miesiąc) | 40-stopowy kontenerowy FBBR – 3x jednostki W magazynie 20-stopowy kontenerowy FBBR – 2x jednostki Inne modele dostępne na zamówienie |
Separator
| Opis | Kompletne Separatory kontenerowe |
| Przepływ | Kontener 20-stopowy: do 60 m³/godz. Kontener 40-stopowy: do 120 m³/godz* |
| Zastosowania | Osadzanie ścieków pierwotnych, klarowanie ścieków wtórnych, usuwanie fosforu za pomocą zestawu do eliminacji P |
| Usuwanie zanieczyszczeńZawiesina ogólna | , fosfor |
| Typ modułu | Kontenerowy |
| Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
| Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
| Pliki do pobraniaKarta katalogowa | 1 |
Moduł regulacji pH
| Opis | Regulacja pH w linii z dozowaniem chemikaliów do ścieków kwaśnych i zasadowych |
| Przepływ | 1 m³/godz. do 120 m³/godz. |
| Zastosowania | Optymalizacja procesów końcowych; zgodność z normami dotyczącymi odprowadzania ścieków |
| Usuwanie zanieczyszczeń | pH |
| Typ modułu | Kontenerowy lub montowany w szafie rack |
| Miejsce ustawienia: w | pomieszczeniach lub na zewnątrz |
| Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
| Pliki do pobrania | – |
| Aktualna lista zapasów (aktualizowana co miesiąc) | Jednostka 1 m³/godz. W magazynie Jednostka 5 m³/godz Jednostka 20 m³/godz Jednostka 50 m³/godz Inne modele dostępne na zamówienie |
Sito
| Opis | Kompletne mechaniczne oczyszczanie wstępne ścieków przemysłowych i komunalnych. Sita ślimakowe, sita bębnowe, kraty, kompaktowe jednostki separacji |
| Przepływ | Od 5 l/s do 120 l/s, od 0,3 mm do 5 cm |
| ZastosowaniaW | stępne i mechaniczne oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych |
| Usuwanie zanieczyszczeń | Usuwanie substancji nieorganicznych, ciał stałych, włókien, szmat itp. |
| Typ modułu | W kanale, montowany na ramie lub w kontenerze |
| Pozycjonowanie | W pomieszczeniach lub na zewnątrz |
| Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
| Pliki do pobrania | |
| Aktualna lista towarów (aktualizowana co miesiąc) | Jednostka 26 l/s W magazynie 13 l/s Inne modele dostępne na zamówienie |
Moduł DiOx
| Opis | Zaawansowane moduły utleniania elektrycznego |
| Przepływ | Małe systemy pilotażowe do testowania procesów |
| Zastosowania | Utlenianie złożonych, trwałych i trudnych do usunięcia zanieczyszczeń |
| Usuwanie zanieczyszczeń | PFAS, metale ciężkie, pestycydy, API, hormony, leki, nawozy, obojętny ChZT, zużyty środek żrący, ścieki MTBE, ścieki rafineryjne, ścieki przemysłu chemicznego, usuwanie barwników, dioksan 1,4 itp. |
| Typ modułu | Montowany na ramie |
| Pozycjonowanie | W pomieszczeniu |
| Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
| Pliki do pobraniaKarta katalogowa | 1 |
| Aktualna lista towarów (aktualizowana co miesiąc) | System pilotażowy W magazynie Waga stołowa Inne modele dostępne na zamówienie |
Prasa do osadu
| Opis | Prasy ślimakowe do odwadniania osadów DAF, biologicznych i ściekowych |
| PrzepływD | o 20 m³/ godz. biologicznego o stężeniu suchej masy 1%–0,2%, do 10 m³/godz. osadu po flotacji rozpuszczonym powietrzem (DAF) o stężeniu suchej masy 2%–5%. |
| Zastosowania | Prasowanie i zagęszczanie ścieków i osadów przemysłowych |
| Usuwanie zanieczyszczeń | Odwadnianie z wydajnością 20-30% |
| Typ modułu | Kontenerowy lub montowany na ramie |
| Pozycjonowanie | W pomieszczeniu |
| Okres wynajmu | Krótkoterminowy i długoterminowy |
| Pliki do pobraniaKarta katalogowa | 1 |
| Aktualna lista towarów (aktualizowana co miesiąc) | Jednostka 1 m³/godz W magazynie Jednostka 5 m³/godz Jednostka 10 m³/godz Jednostka 20 m³/godz Urządzenie 50 m³/godz Inne modele dostępne na zamówienie |
Masz pytanie?
Czas realizacji prasy do osadu
| Wiersz 1, kolumna 1 | Wiersz 1, kolumna 2 |
| Wiersz 2, kolumna 1 | Wiersz 2, kolumna 2 |
| Wiersz 3, kolumna 1 | Wiersz 3, kolumna 2 |
| Wiersz 4, kolumna 1 | Wiersz 4, kolumna 2 |
| Wiersz 5, kolumna 1 | Wiersz 5, kolumna 2 |